
| Date | Opponent | Site | Time | Result | Media |
| Aug. 11 | Scrimmage - Daniel, SC | Away | |||
| Aug. 13 | Scrimmage - Murphy | Home | |||
| Aug. 19 | Scrimmage - W. Hend. | Away | |||
| Aug. 26 | A.C. Reynolds [3] | Away | 7:30 | W 13-9 | CSN Radio |
| Sept. 2 | Open | ||||
| Sept. 9 | East Burke [4] | Away | 7:30 | W 31-14 | CSN Radio |
| Sept. 16 | Brevard [5] | Home | 7:30 | W 17-0 | CSN TV/Radio |
| Sept. 23 | Freedom [6] | Home | 7:30 | W 23-6 | CSN TV/Radio |
| Sept. 30 | Enka [7] | Away | 7:30 | W 47-0 | CSN Radio |
| Oct. 7 | T.C. Roberson [8] | Home | 7:30 | W 14-3 | CSN TV/Radio |
| Oct. 14 | Erwin [9] | Away | 7:30 | W 42-7 | CSN Radio |
| Oct. 21 | Tuscola [10] | Home | 7:30 | W 25-0 | CSN TV/Radio |
| Oct. 28 | Franklin [11] | Away | 7:30 | W 49-28 | CSN Radio |
| Nov. 04 | North Buncombe [12] | Home | 7:30 | W 43-7 | CSN TV/Radio |
NCHSAA Playoffs
| Date | Opponent | Site | Time | Result | Media |
| Nov. 11(1st Round) | Fred T. Foard | Home | 7:30 | W 42-3 | CSN Radio/ Webcast |
| Nov. 18 (District) | Anson | Home | 7:30 | W 31-0 | CSN TV/Radio/ Webcast |
| Nov. 25(Sectionals) | Hunter Huss | Home | 7:30 | W 35-7 | CSN TV/Radio/ Webcast |
| Dec. 2(Regionals) | T.W. Andrews | Home | 7:30 | W 20-12 | CSN TV/Radio/ Webcast |
| Dec. 10(State Championship) | Western Alamance | Duke Univ., Durham | Noon | W 13-10 | CSN TV/Radio/ Webcast |
THE PERFECT SEASON! STATE 3A CHAMPIONS, 15-0!BOLD indicates Mountain Athletic Conference Game
Media Coverage on the Cougar Sports Network:
CSN Radio - LIVE Radio coverage on Big WISE 1310 AM in Asheville: Scot Powell - Play-By-Play
CSN TV - Tape Delayed Broadcasts of Friday Night games begin the following Sunday at 2:00 p.m. and 9:00 p.m. on Charter Cable Channel 16. Tim Amos - Play-By-Play